| 安徽工业大学2022届毕业生(本科)信息表 | |||||
| 学院名称 | 专业名称 | 人数 | 辅导员 | 办公地点 | |
| 冶金工程学院 | 材料成型及控制工程 | 173 | 吴巍 | 秀山校区冶金楼东207 | |
| 矿物加工工程 | 18 | 王倩 | |||
| 冶金工程 | 153 | ||||
| 资源循环科学与工程 | 33 | ||||
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 108 | 李盼 孙兴旺 | 秀山校区材料南楼421 | |
| 焊接技术与工程 | 69 | ||||
| 金属材料工程 | 96 | ||||
| 无机非金属材料工程 | 86 | ||||
| 化学与化工学院 | 高分子材料与工程 | 76 | 唐志强 徐静婕 | 秀山校区化工楼南209 | |
| 化学工程与工艺 | 132 | ||||
| 化学生物学 | 33 | ||||
| 应用化学 | 95 | ||||
| 制药工程 | 41 | ||||
| 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 309 | 章军 | 秀山校区机械楼301 | |
| 车辆工程 | 77 | ||||
| 机械工程 | 94 | 张敏 | |||
| 电气与信息工程学院 | 测控技术与仪器 | 109 | 甘如美江 | 秀山校区电气楼107 | |
| 自动化 | 164 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 166 | 李修正 | |||
| 电子信息工程 | 109 | ||||
| 通信工程 | 63 | ||||
| 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 160 | 林颖 | 秀山校区逸夫楼119 | |
| 网络工程 | 91 | ||||
| 软件工程 | 155 | 张慧 | |||
| 物联网工程 | 81 | ||||
| 建筑工程学院 | 建筑学 | 34 | 朱珉琨 | 秀山校区建工北楼311 | |
| 安全工程 | 81 | 朱珉琨 | |||
| 工程管理 | 77 | 朱珉琨 | |||
| 土木工程 | 182 | 王姣姣 | 秀山校区建工北楼309 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 99 | 黄雨晴 | |||
| 城乡规划 | 13 | 黄雨晴 | |||
| 给排水科学与工程 | 100 | 黄雨晴 | |||
| 能源与环境学院 | 环保设备工程 | 19 | 钱春梅 | 佳山校区能源楼320 | |
| 环境工程 | 89 | ||||
| 能源与动力工程 | 124 | ||||
| 管理科学与工程学院 | 工程造价 | 78 |
赵玉婷 焦朋庆 |
秀山校区汇文楼A403 | |
| 工业工程 | 98 | ||||
| 物流工程 | 84 | ||||
| 信息管理与信息系统 | 103 | ||||
| 商学院 | 财务管理 | 83 | 沈泽俊 | 秀山校区汇文楼B117 | |
| 会计学 | 127 | ||||
| 会计学(中外合作) | 85 | ||||
| 审计学 | 58 | ||||
| 市场营销 | 73 | ||||
| 国际经济与贸易 | 55 | 刘在春 | |||
| 国际商务 | 30 | ||||
| 互联网金融 | 42 | ||||
| 国际经济与贸易(中外合作) | 52 | ||||
| 金融学 | 79 | ||||
| 经济统计学 | 54 | ||||
| 经济学 | 65 | 张胥卿 罗梦婷 | 秀山校区汇文楼B121 | ||
| 经济与金融 | 52 | ||||
| 人力资源管理 | 60 | ||||
| 工商管理 | 40 | ||||
| 公共管理与法学院 | 法学 | 108 | 袁磊 | 秀山校区汇文楼C504 | |
| 公共事业管理 | 55 | ||||
| 行政管理 | 60 | ||||
| 劳动与社会保障 | 50 | ||||
| 数理科学与工程学院 | 光电信息科学与工程 | 72 | 陈恳 王婉琛 | 秀山校区数理楼302 | |
| 光源与照明 | 64 | ||||
| 数学与应用数学 | 70 | ||||
| 信息与计算科学 | 69 | ||||
| 外国语学院 | 秘书学 | 24 | 卢祺 | 佳山校区教一409 | |
| 英语 | 105 | ||||
| 翻译 | 34 | ||||
| 艺术与设计学院 | 产品设计 | 30 | 李亚飞 | 秀山校区艺设楼北503 | |
| 工业设计 | 65 | ||||
| 公共艺术 | 30 | ||||
| 环境设计 | 59 | ||||
| 视觉传达设计 | 29 | ||||
| 数字媒体艺术 | 59 | ||||