安徽工业大学2023届硕士、博士毕业生信息表 | ||
学院 | 专业名称 | 人数 |
冶金工程学院 | 冶金工程 | 25 |
冶金工程(博士) | 18 | |
材料科学与工程 | 41 | |
材料与化工 | 50 | |
材料工程 | 8 | |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 61 |
材料科学与工程(博士) | 16 | |
材料工程 | 43 | |
化学与化工学院 | 化学工程与技术 | 30 |
材料与化工 | 49 | |
化学 | 17 | |
机械工程学院 | 机械工程 | 61 |
机械 | 52 | |
电气与信息工程学院 | 电气工程 | 87 |
控制工程 | 3 | |
控制科学与工程 | 22 | |
电子信息 | 25 | |
计算机科学与技术学院 | 计算机技术 | 60 |
计算机科学与技术 | 35 | |
建筑工程学院 | 建筑与土木工程 | 9 |
供热、供燃气、通风及空调工程 | 16 | |
市政工程(含给排水等) | 16 | |
结构工程 | 14 | |
土木工程 | 10 | |
土木水利 | 12 | |
人工环境工程 (含供热、通风及空调等) |
7 | |
冶金环境安全工程 | 3 | |
防灾减灾工程及防护工程 | 2 | |
能源与环境学院 | 环境工程 | 16 |
能源动力 | 24 | |
资源与环境 | 4 | |
动力工程及工程热物理 | 19 | |
环境科学与工程 | 15 | |
管理科学与工程学院 | 管理科学与工程 | 31 |
工业工程与管理 | 21 | |
物流工程与管理 | 21 | |
商学院 | 工商管理 | 63 |
金融学 | 22 | |
会计学 | 105 | |
应用统计 | 15 | |
企业管理 | 15 | |
区域经济学 | 6 | |
产业经济学 | 6 | |
数量经济学 | 5 | |
国际贸易学 | 6 | |
技术经济及管理 | 1 | |
公共管理与法学院 | 公共管理 | 41 |
法律(非法学) | 20 | |
法律(法学) | 12 | |
公共经济管理 | 13 | |
社会政策与社会法 | 3 | |
数理科学与工程学院 | 应用数学 | 15 |
光学工程 | 7 | |
外国语学院 | 翻译 | 14 |
商务英语研究 | 1 | |
艺术与设计学院 | 工业设计工程 | 29 |
机械 | 1 | |
设计学 | 9 | |
分子工程与应用化学研究所 | 化学 | 13 |
化学工程 | 2 | |
材料与化工 | 2 | |
工程研究院 | 电子信息 | 2 |
机械 | 3 | |
计算机技术 | 9 | |
电气工程 | 4 | |
材料与化工 | 8 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 24 |
冶金减排与资源综合利用教 育部重点实验室 |
材料科学与工程 | 2 |
环境科学与工程 | 5 | |
材料与化工 | 7 |