安徽冶金科技职业学院2023届毕业生信息表 | |
专业 | 总计 |
机械设计与制造[高职(扩)] | 28 |
建筑工程技术[高职(扩)] | 12 |
数控技术[高职(扩)] | 10 |
汽车检测与维修技术[高职(扩)] | 16 |
数控技术[高职] | 50 |
计算机网络技术[高职(扩)] | 30 |
物联网应用技术[高职(扩)] | 7 |
计算机网络技术[高职] | 29 |
安全技术与管理[高职(扩)] | 44 |
工程造价[高职(扩)] | 19 |
市场营销[高职(扩)] | 52 |
物流管理[高职(扩)] | 13 |
酒店管理[高职(扩)] | 15 |
市场营销[高职] | 12 |
工程造价[高职] | 4 |
会计[高职] | 15 |
钢铁冶金设备应用技术[高职(扩)] | 116 |
材料成型与控制技术[高职(扩)] | 4 |
黑色冶金技术[高职] | 23 |
轧钢工程技术[高职] | 34 |
机电一体化技术[高职(扩)] | 58 |
城市轨道交通机电技术[高职(扩)] | 11 |
机电一体化技术[高职] | 19 |
电气自动化技术[高职] | 14 |
城市轨道交通机电技术[高职] | 31 |
城市轨道交通运营管理[高职] | 25 |
护理[高职(扩)] | 5 |
老年保健与管理[高职(扩)] | 6 |
护理[高职] | 93 |
注:(扩)指的是社会扩招班级 |