二、面试根据职位招聘计划数,在同职位报考人员中依笔试成绩从高到低按3:1的比例确定。由于市花山区工会(01)招聘岗位,纳入面试比例人数最后一名有两名考生笔试成绩相同,按照《马鞍山市总工会在市辖区和部分省级以上开发区招聘社会化工会工作者公告》规定,一并确定为面试人选。
三、面试工作将于近期开展,具体时间及面试事项请关注马鞍山人才网(http://www.masrc.com.cn)。
马鞍山市总工会
2015年12月21日
马鞍山市总工会在市辖区和部分省级以上开发区招聘社会化工会工作者招聘考试入围考生名单
花山区工会(01)
序号 准考证号 姓名 身份证号码 总分
1 15120217 王静雪 340502199012210427 84
2 15120408 邢雨 340222199101016924 80.5
3 15120230 刘锦 340503198909270020 79
4 15120417 梅婷 342425199010252229 78.5
5 15120318 孙霏 340503199003140427 78
6 15120420 何静静 341222198907031548 77
7 15120519 程铭 340503199211120025 77
雨山区工会(02)
序号 准考证号 姓名 身份证号码 总分
1 15120615 刘付琴 340505198907060022 82.5
2 15120818 郑静 340521199206071022 79
3 15120926 张智愚 340504198904080240 79
4 15120611 印娜 340521199306180824 77
5 15120823 肖雅静 340503199106270427 77
6 15120628 徐艳萍 340504199304150625 76
博望区工会(03)
序号 准考证号 姓名 身份证号码 总分
1 15121009 姚珊珊 340504199109130020 81.5
2 15121006 陶盼盼 340521199011162039 80
3 15121025 潘大为 342622199011271992 79
4 15121017 过慧娟 340502199101140424 77
5 15121024 夏燕 340521199308143322 77
6 15121001 孙琪琪 340521199204283021 76.5
郑蒲港新区工会(04)
序号 准考证号 姓名 身份证号码 总分
1 15121214 张妮 342626199211130022 76.5
2 15121203 蔡圣凤 342625198507031006 75
3 15121223 王立娟 13068219881008406X 75
4 15121115 滕娟 371121199009041929 74
5 15121125 杨骏 340521199109011052 72.5
6 15121212 蒋雪 340521199112241844 71.5
示范园区工会(05)
序号 准考证号 姓名 身份证号码 总分
1 15121311 丁海红 340521198611144622 73.5
2 15121302 袁琳 340521199307175023 72.5
3 15121230 於谨玄 340503199010220441 71.5

公网安备:34050302000164号