根据《和县城市建设投资有限责任公司招聘公告》的程序和要求,现将和县城市建设投资有限责任公司招聘考试笔试成绩公告如下:
准考证号 笔试成绩 准考证号 笔试成绩
20160101 68 20160112 35.5
20160102 39.5 20160113 缺考
20160103 42.5 20160114 缺考
20160104 40.5 20160115 缺考
20160105 48 20160116 44
20160106 55.5 20160117 缺考
20160107 70 20160118 69.5
20160108 47.5 20160119 42.5
20160109 39.5 20160120 缺考
20160110 48.5 20160121 缺考
20160111 52.5
和县城市建设投资有限责任公司 马鞍山市人力资源服务有限公司
2016年1月31日

公网安备:34050302000164号