根据《和县振兴融资担保有限公司招聘公告》的程序和要求,现将和县振兴融资担保有限公司招聘面试及总成绩公告如下:
名次 准考证号 笔试成绩 笔面成绩 总成绩
1 YW2017005 87 78.67 83.67
2 YW2017001 80 81 80.40
3 YW2017003 79 75.67 77.67
4 YW2017009 75 81.33 77.53
5 YW2017006 72.5 80.33 75.63
6 YW2017007 69.5 78 72.90
7 YW2017011 71 74 72.20
8 YW2017004 72.5 70.33 71.63
9 YW2017002 61 71.33 65.13
10 YW2017008 69 缺考
11 YW2017010 64.5 缺考
12 YW2017012 缺考
和县振兴融资担保有限公司 马鞍山市人力资源服务有限公司
2017年5月10日

公网安备:34050302000164号