马鞍山某银行派遣制大堂经理招聘面试人员名单
| 面试顺序 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 27 | 张海生 | 男 |
| 2 | 97 | 吴昊 | 男 |
| 3 | 128 | 赵翔 | 男 |
| 4 | 59 | 尹磊 | 男 |
| 5 | 62 | 丁力 | 男 |
| 6 | 129 | 王莹 | 女 |
| 7 | 78 | 张超 | 男 |
| 8 | 101 | 王宇阳 | 男 |
| 9 | 24 | 汪丽 | 女 |
| 10 | 65 | 彭磊 | 男 |
| 11 | 143 | 周婉君 | 女 |
| 12 | 50 | 郭勤 | 女 |
| 13 | 10 | 於强 | 男 |
| 14 | 67 | 陈小东 | 男 |
| 15 | 26 | 李良亚 | 男 |
| 16 | 4 | 高洁 | 女 |
| 17 | 81 | 王俊 | 男 |
| 18 | 139 | 孔垂娟 | 女 |
| 19 | 120 | 尚琛 | 男 |
| 20 | 29 | 李敏 | 男 |
| 21 | 80 | 尹雪 | 女 |
| 22 | 144 | 肖亮 | 男 |
| 23 | 15 | 鲍蕙 | 女 |
| 24 | 135 | 陈程 | 女 |
| 25 | 38 | 潘辉 | 男 |
| 26 | 79 | 黄璐 | 男 |
| 27 | 98 | 徐慧 | 女 |
| 28 | 136 | 姜辉 | 男 |
| 29 | 124 | 李元凯 | 男 |
| 30 | 85 | 蒋雪娇 | 女 |
| 31 | 147 | 费菲 | 女 |
| 32 | 93 | 姜媛 | 女 |
| 33 | 125 | 姚佳 | 女 |
| 34 | 77 | 费鹏 | 男 |
| 35 | 100 | 贾鹏 | 男 |
| 36 | 5 | 费宏敏 | 男 |
| 37 | 82 | 王卉 | 女 |
| 38 | 126 | 庄庆 | 女 |
| 39 | 91 | 宋远志 | 男 |
| 40 | 121 | 潘萍 | 女 |
| 41 | 84 | 王蓉 | 女 |
| 42 | 137 | 徐昊 | 男 |
| 43 | 7 | 丁功蓓 | 女 |
| 44 | 107 | 夏元龙 | 男 |
| 45 | 28 | 孙万杰 | 男 |
| 46 | 138 | 孙玮 | 女 |
| 47 | 148 | 刘袁 | 女 |
| 48 | 149 | 陶俊 | 男 |
| 49 | 112 | 张璐 | 女 |
| 50 | 95 | 丁蓓蓓 | 女 |
| 51 | 47 | 张健 | 男 |
| 52 | 42 | 汪丽 | 女 |
| 53 | 43 | 李杨 | 男 |
| 54 | 36 | 汪永熙 | 男 |
| 55 | 105 | 唐恺 | 男 |
| 56 | 57 | 刁文婧 | 女 |
| 57 | 12 | 王滢 | 女 |
| 58 | 150 | 林方 | 女 |
| 59 | 11 | 王瑞 | 女 |
| 60 | 16 | 吴健美 | 女 |
面试时间:7月10日(星期四)
面试顺序1-30为上午8:00
面试顺序31-60为下午1:30
面试地点:人才交流中心三楼会议室
面试人员请携带身份证
访问人数:3047